Consulte aqui os horários dos ônibus e verifique o percurso e pontos de parada da linha.
Linha de ônibus operada diariamente pela VIAÇÃO TURP | | | | | |
| 711 POSSE - ITAIPAVA |
| Horários em dias úteis |
| TERMINAL ITAIPAVA | POSSE |
| 5:05 | 11:30 | 19:55 | 4:50 | 12:25 | 20:40 |
| 5:20 | 11:55 | 20:15 | 5:10 | 12:50 | 21:00 |
| 5:40 | 12:20 | 20:40 | 5:25 | 13:15 | 21:25 |
| 5:47 | 12:45 | 21:00 | 5:30 | 13:40 | 21:50 |
| 6:00 | 13:10 | 21:20 | 5:45 | 14:05 | 22:05 |
| 6:15 | 13:35 | 21:40 | 5:55 | 14:30 | 22:30 |
| 6:30 | 14:00 | 22:15 | 6:10 | 14:55 | 23:00 |
| 6:45 | 14:25 | 22:45 | 6:25 | 15:20 | |
| 7:00 | 14:50 | 23:15 | 6:35 | 15:45 | |
| 7:20 | 15:15 | 23:45 | 6:50 | 16:10 | |
| 7:30 | 15:40 | | 7:00 | 16:35 | |
| 7:40 | 16:05 | | 7:10 | 17:00 | |
| 7:50 | 16:20 | | 7:20 | 17:25 | |
| 8:00 | 16:30 | | 7:35 | 17:40 | |
| 8:10 | 16:45 | | 7:50 | 17:55 | |
| 8:25 | 17:00 | | 8:00 | 18:10 | |
| 8:40 | 17:15 | | 8:10 | 18:25 | |
| 9:00 | 17:30 | | 8:20 | 18:40 | |
| 9:25 | 17:45 | | 8:30 | 18:50 | |
| 9:50 | 18:00 | | 8:40 | 19:00 | |
| 10:15 | 18:10 | | 8:50 | 19:05 | |
| 10:40 | 18:30 | | 9:00 | 19:20 | |
| 11:05 | 18:45 | | 9:15 | 19:35 | |
| 19:00 | | 9:35 | 19:50 | |
| 19:10 | | 9:55 | 19:50 | |
| 19:25 | | 10:20 | 20:00 | |
| 19:35 | | 10:45 | 20:15 | |
| 19:45 | | 11:10 | | |
| | | 11:35 | | |
| | | 12:00 | | |
| Horários aos sábados |
| TERMINAL ITAIPAVA | POSSE |
| 5:00 | 14:05 | 19:15 | 4:40 | 14:55 | 19:05 |
| 5:30 | 14:25 | 19:35 | 5:10 | 15:15 | 19:30 |
| 6:00 | 14:45 | 19:55 | 5:30 | 15:40 | 19:50 |
| 6:20 | 15:05 | 20:20 | 5:50 | 16:00 | 20:10 |
| 6:40 | 15:30 | 20:40 | 6:05 | 16:20 | 20:30 |
| 6:55 | 15:55 | 21:00 | 6:30 | 16:45 | 20:50 |
| 7:20 | 16:15 | 21:20 | 6:50 | 17:05 | 21:10 |
| 7:40 | 16:35 | 21:40 | 7:10 | 17:25 | 21:30 |
| 8:00 | 16:55 | 22:00 | 7:30 | 17:45 | 21:50 |
| 8:20 | 17:15 | 22:35 | 7:50 | 18:05 | 22:10 |
| 8:40 | 17:35 | 23:00 | 8:10 | 18:25 | 23:00 |
| 9:00 | 17:55 | 23:40 | 8:30 | 18:45 | |
| 9:20 | 18:15 | | 8:50 | | |
| 9:40 | 18:35 | | 9:10 | | |
| 10:05 | 18:55 | | 9:30 | | |
| 10:25 | | | 9:50 | | |
| 10:45 | | | 10:10 | | |
| 11:05 | | | 10:30 | | |
| 11:25 | | | 10:55 | | |
| 11:50 | | | 11:15 | | |
| 12:15 | | | 11:35 | | |
| 12:35 | | | 11:55 | | |
| 12:55 | | | 12:15 | | |
| 13:15 | | | 12:40 | | |
| 13:40 | | | 13:05 | | |
| | | 13:25 | | |
| | | 13:45 | | |
| | | 14:05 | | |
| | | 14:30 | | |
| Horários aos domingos |
| TERMINAL ITAIPAVA | POSSE |
| 5:00 | 18:00 | 21:00 | 5:00 | 19:00 | 21:30 |
| 6:00 | 18:30 | 21:30 | 5:30 | 19:30 | 22:00 |
| 6:30 | 19:00 | 22:00 | 5:40 | 20:00 | 22:30 |
| 7:00 | 19:30 | 22:30 | 6:00 | 20:30 | 23:00 |
| 7:30 | 20:00 | 23:10 | 6:30 | 21:00 | |
| 8:00 | 20:30 | 23:45 | 7:00 | | |
| 8:30 | | | 7:30 | | |
| 9:00 | | | 8:00 | | |
| 9:30 | | | 8:30 | | |
| 10:00 | | | 9:00 | | |
| 10:30 | | | 9:30 | | |
| 11:00 | | | 10:00 | | |
| 11:30 | | | 10:30 | | |
| 12:00 | | | 11:00 | | |
| 12:30 | | | 11:30 | | |
| 13:00 | | | 12:00 | | |
| 13:30 | | | 12:30 | | |
| 14:00 | | | 13:00 | | |
| 14:30 | | | 13:30 | | |
| 15:00 | | | 14:00 | | |
| 15:30 | | | 14:30 | | |
| 16:00 | | | 15:00 | | |
| 16:30 | | | 15:30 | | |
| 17:00 | | | 16:00 | | |
| 17:30 | | | 16:30 | | |
| | | 17:00 | | |
| | | 17:30 | | |
| | | 18:00 | | |
| | | 18:30 | |
Itinerário percorrido
- BARRA MANSA
- ESTRADA UNIÃO E INDÚSTRIA
- TERMINAL ITAIPAVA
Valor da passagem (ônibus comuns)
- Pagamento em dinheiro: R$ 5,30
- Pagamento no cartão Riocard: R$ 5,15 (permite integração)
Os ônibus que circulam dentro da cidade de Petrópolis, RJ são operados por um conjunto de empresas, entre as quais temos: Viação Petrópolis, Turb, Petro Ita e Cidade das Hortênsias.
O sistema de integração baseado em terminais permite a rápida troca de ônibus na ligação entre o bairro e o Centro de Petrópolis. É o principal meio de transporte da cidade, que atende milhares de moradores, além de turistas e visitantes a negócios.
A Prefeitura municipal, através do órgão gestor CPTrans, define as tarifas e organiza os itinerários das linhas. Cabe ressaltar que os valores das passagens são menores para estudantes de escolas particulares, além disso, idosos e pessoas com deficiência possuem gratuidade.