Consulte aqui os horários dos ônibus e verifique o percurso e pontos de parada da linha.
Linha de ônibus operada diariamente pela VIAÇÃO TURP | | | | | |
| 606 HOSPITAL ALCIDES CARNEIRO - TERMINAL CORRÊAS |
| Horários em dias úteis | Horários aos sábados | Horários aos domingo e feriados |
| TERMINAL CORRÊAS | BAIRRO | TERMINAL CORRÊAS | BAIRRO | TERMINAL CORRÊAS | BAIRRO |
| 6:00 | 6:20 | 6:00 | 6:20 | 6:45 | 6:55 |
| 6:20 | 6:40 | 6:40 | 6:55 | 7:10 | 7:25 |
| 6:40 | 6:55 | 7:10 | 7:25 | 7:40 | 7:55 |
| 6:55 | 7:10 | 7:40 | 7:55 | 8:10 | 8:25 |
| 7:10 | 7:25 | 8:10 | 8:25 | 8:40 | 8:55 |
| 7:25 | 7:40 | 8:40 | 8:55 | 9:10 | 9:25 |
| 7:40 | 7:55 | 9:10 | 9:25 | 9:40 | 9:55 |
| 8:10 | 8:25 | 9:40 | 9:55 | 10:10 | 10:25 |
| 8:40 | 8:55 | 10:10 | 10:25 | 10:40 | 10:55 |
| 9:10 | 9:25 | 10:40 | 10:55 | 11:10 | 11:25 |
| 9:40 | 9:55 | 11:10 | 11:25 | 11:40 | 11:55 |
| 10:10 | 10:25 | 11:40 | 11:55 | 12:10 | 12:25 |
| 10:40 | 10:55 | 12:10 | 12:25 | 12:40 | 12:55 |
| 11:10 | 11:25 | 12:40 | 12:55 | 13:10 | 13:25 |
| 11:40 | 11:55 | 13:10 | 13:25 | 13:40 | 13:55 |
| 12:10 | 12:25 | 13:40 | 13:55 | 14:10 | 14:25 |
| 12:40 | 12:55 | 14:10 | 14:25 | 14:40 | 14:55 |
| 13:10 | 13:25 | 14:40 | 14:55 | 15:10 | 15:25 |
| 13:40 | 13:55 | 15:10 | 15:25 | 15:40 | 15:55 |
| 14:10 | 14:25 | 15:40 | 15:55 | 16:10 | 16:25 |
| 14:25 | 14:40 | 16:10 | 16:25 | 16:40 | 16:55 |
| 14:40 | 14:55 | 16:40 | 16:55 | 17:10 | 17:25 |
| 15:10 | 15:25 | 17:10 | 17:25 | 17:40 | 17:55 |
| 15:40 | 15:55 | 17:40 | 17:55 | 18:10 | 18:25 |
| 16:10 | 16:25 | 18:10 | 18:25 | 18:40 | 18:55 |
| 16:40 | 16:55 | 18:40 | 18:55 | 19:10 | 19:25 |
| 16:55 | 17:10 | 19:10 | 19:25 | 19:40 | 19:55 |
| 17:10 | 17:25 | 19:40 | 19:55 | 20:10 | 20:25 |
| 17:25 | 17:40 | 20:10 | 20:25 | 20:40 | 20:55 |
| 17:40 | 17:55 | 20:40 | 21:00 | 22:00 | 22:10 |
| 18:10 | 18:25 | 21:20 | 21:40 | | |
| 18:40 | 18:55 | 22:00 | 22:15 | | |
| 19:10 | 19:25 | 23:00 | 23:10 | | |
| 19:40 | 19:55 | | | | |
| 20:10 | 20:25 | | | | |
| 20:40 | 21:00 | | | | |
| 21:20 | 21:40 | | | | |
| 22:00 | 22:15 | | | | |
| 23:00 | 23:10 | | | |
Itinerário percorrido
- ESTRADA UNIÃO E INDÚSTRIA
- PRAÇA DE CORRÊAS
- RUA VIGARIO CORRÊA
- HOSPITAL ALCIDES CARNEIRO
Valor da passagem (ônibus comuns)
- Pagamento em dinheiro: R$ 5,30
- Pagamento no cartão Riocard: R$ 5,15 (permite integração)
Os ônibus que circulam dentro da cidade de Petrópolis, RJ são operados por um conjunto de empresas, entre as quais temos: Viação Petrópolis, Turb, Petro Ita e Cidade das Hortênsias.
O sistema de integração baseado em terminais permite a rápida troca de ônibus na ligação entre o bairro e o Centro de Petrópolis. É o principal meio de transporte da cidade, que atende milhares de moradores, além de turistas e visitantes a negócios.
A Prefeitura municipal, através do órgão gestor CPTRans, define as tarifas e organiza os itinerários das linhas. Cabe ressaltar que os valores das passagens são menores para estudantes de escolas particulares, além disso, idosos e pessoas com deficiência possuem gratuidade.