| Praia de Cabo Frio (Fonte: Wikimedia) |
| DATA / SENTIDO DA VIAGEM | HORÁRIO DE PARTIDA | PREÇO DA PASSAGEM |
| DIA 11 | ||
| PETRÓPOLIS X CABO FRIO | ||
| 18:15 | R$ 70,82 | |
| 21:00 | R$ 70,82 | |
| 21:15 | R$ 70,82 | |
| 21:30 | R$ 70,82 | |
| 23:58 | R$ 70,82 | |
| CABO FRIO X PETRÓPOLIS | ||
| 22:45 | R$ 71,45 | |
| DIA 12 | ||
| PETRÓPOLIS X CABO FRIO | ||
| 18:15 | R$ 70,82 | |
| CABO FRIO X PETRÓPOLIS | ||
| 22:45 | R$ 71,45 | |
| DIA 13 | ||
| PETRÓPOLIS X CABO FRIO | ||
| 18:15 | R$ 70,82 | |
| CABO FRIO X PETRÓPOLIS | ||
| 06:15 | R$ 71,45 | |
| 18:00 | R$ 71,45 | |
| DIA 14 | ||
| PETRÓPOLIS X CABO FRIO | ||
| 18:15 | R$ 70,82 | |
| CABO FRIO X PETRÓPOLIS | ||
| 06:15 | R$ 71,45 | |
| DIA 15 | ||
| PETRÓPOLIS X CABO FRIO | ||
| 09:30 | R$ 70,82 | |
| CABO FRIO X PETRÓPOLIS | ||
| 15:45 | R$ 71,45 | |
| 16:30 | R$ 71,45 | |
| 18:00 | R$ 71,45 | |
| 18:15 | R$ 71,45 | |
| 18:30 | R$ 71,45 | |
| DIA 16 | ||
| PETRÓPOLIS X CABO FRIO | ||
| 18:15 | R$ 70,82 | |
| CABO FRIO X PETRÓPOLIS | ||
| 06:15 | R$ 71,45 | |
| 08:00 | R$ 71,45 | |
| 22:45 | R$ 71,45 |
ITINERÁRIO - PETRÓPOLIS X CABO FRIO
TERMINAL RODOVIÁRIO GOVERNADOR LEONEL BRIZOLA, BINGEN - PETRÓPOLIS, RJ
RODOVIA BR 040 - DUQUE DE CAXIAS, RJ
RODOVIA BR 116 - RIO DE JANEIRO, RJ
RODOVIA BR 493 - MAGÉ, RJ
RODOVIA BR 101 - RIO BONITO, RJ
RODOVIA RJ 124 - RIO BONITO, RJ
RODOVIA RJ 106 - SÃO PEDRO DA ALDEIA, RJ
RODOVIA RJ 140 - CABO FRIO, RJ
TERMINAL RODOVIÁRIO ALEXIS NOVELLINO - CABO FRIO, RJ
ITINERÁRIO - CABO FRIO X PETRÓPOLIS
TERMINAL RODOVIÁRIO ALEXIS NOVELLINO - CABO FRIO, RJ
RODOVIA RJ 140 - CABO FRIO, RJ
RODOVIA RJ 106 - SÃO PEDRO DA ALDEIA, RJ
RODOVIA RJ 124 - ARARUAMA, RJ
RODOVIA BR 101 - RIO BONITO, RJ
RODOVIA BR 493 - MAGÉ, RJ
RODOVIA BR 116 - RIO DE JANEIRO, RJ
RODOVIA BR 040 - DUQUE DE CAXIAS, RJ
TERMINAL RODOVIÁRIO GOVERNADOR LEONEL BRIZOLA, BINGEN - PETRÓPOLIS, RJ