HORÁRIOS DOS ÔNIBUS - LINHA PETRÓPOLIS X RIO DE JANEIRO X PETRÓPOLIS
| Saídas de Petrópolis | Saídas do Rio de Janeiro |
| Diário | Diário |
| 04:50 | 05:40 |
| 05:30 | 06:30 |
| 06:05 | 07:20 |
| 06:35 | 08:00 |
| 07:05 | 08:40 |
| 07:40 | 09:20 |
| 08:20 | 10:00 |
| 09:00 | 10:40 |
| 09:40 | 11:20 |
| 10:20 | 12:00 |
| 11:00 | 12:40 |
| 11:40 | 13:20 |
| 12:20 | 14:00 |
| 13:00 | 14:40 |
| 13:40 | 15:20 |
| 14:20 | 16:00 |
| 15:00 | 16:40 |
| 15:40 | 17:15 |
| 16:20 | 17:50 |
| 17:00 | 18:30 |
| 17:40 | 19:10 |
| 18:30 | 19:55 |
| 19:30 | 20:45 |
| 20:40 | 21:40 |
| 22:00 | 22:45 |
| 23:30 | 23:59 |
LOCAIS DE EMBARQUE E DESEMBARQUE
- Rio de Janeiro - Terminal Rodoviário Novo Rio (Rodoviária do Rio de Janeiro)
- Petrópolis - Terminal Rodoviário Governador Leonel Brizola (Rodoviária de Petrópolis)
