| Saídas de Petrópolis | Saídas de Cabo Frio | |
Partida - Chegada |
Partida - Chegada |
|
| 23/dez | 09:30 - 12:47 |
06:15 - 09:30 |
| 12:45 - 16:15 | 11:00 - 14:30 | |
| 18:15 - 21:30 | 14:15 - 17:45 | |
| 21:00 - 00:30 | 15:00 - 18:15 | |
| 23:00 - 03:58 | 22:45 - 02:45 | |
| 23:30 - 03:57 | ||
| 24/dez | 18:15 - 21:30 | 06:15 - 09:30 |
| 23:30 - 03:57 | 08:00 - 11:30 | |
| 25/dez | 15:30 - 19:00 | 18:00 - 21:15 |
| 18:15 - 21:30 | ||
| 21:00 - 00:30 | ||
| 23:30 - 03:00 | ||
| 26/dez | 09:30 - 12:47 | 06:15 - 09:30 |
| 12:45 - 16:15 | ||
| 15:30 - 19:00 | ||
| 18:15 - 21:30 | ||
| 21:00 - 00:30 | ||
| 21:15 - 00:45 | ||
| 27/dez | 09:30 - 12:47 | 06:15 - 09:30 |
| 12:45 - 16:15 | 14:15 - 17:45 | |
| 15:30 - 19:00 | 16:30 - 20:00 | |
| 18:15 - 21:30 | 18:00 - 21:15 | |
| 21:00 - 00:30 | ||
| 23:30 - 03:00 | ||
| 28/dez | 09:30 - 12:47 | 06:15 - 09:30 |
| 18:15 - 21:30 | 14:15 - 17:45 | |
| 21:00 - 00:30 | 22:45 - 02:45 | |
| 21:30 - 01:00 | ||
| 23:15 - 04:13 | ||
| 23:30 - 03:57 | ||
| 29/dez | 09:30 - 12:47 | 06:15 - 09:30 |
| 12:45 - 16:15 | 14:15 - 17:45 | |
| 15:30 - 19:00 | 22:45 - 02:45 | |
| 18:15 - 21:30 | ||
| 21:00 - 00:30 | ||
| 21:30 - 01:00 | ||
| 23:30 - 03:57 | ||
| 30/dez | 09:30 - 12:47 | 06:15 - 09:30 |
| 12:45 - 16:15 | 14:15 - 17:45 | |
| 15:30 - 19:00 | 22:45 - 02:45 | |
| 18:15 - 21:30 | ||
| 21:00 - 00:30 | ||
| 21:15 - 00:45 | ||
| 21:30 - 01:00 | ||
| 23:30 - 03:57 | ||
| 31/dez | 09:30 - 12:47 | 06:15 - 09:30 |
| 10:15 - 13:45 | ||
| 12:45 - 16:15 | ||
| 18:15 - 21:30 | ||
| 01/jan | 18:15 - 21:30 | 14:00 - 17:30 |
| 18:00 - 21:15 |
